About the Novice Supreme Program
Are you a new runner with a limited background in running, yet you still would like to run a marathon? This Novice Supreme combines Hal's 12-week Novice Base Training Program with the 18-week Novice 1 Marathon Training Program, but at a discount price compared to what you would pay for each program separately. You begin training 30 weeks ahead of your planned marathon with a long run of only 3 miles in the first week of training. Then after 12 weeks of graduated training, you make an easy transition to the 18-week Novice 1 Marathon Training Program that leads to a marathon of your choice. If you want success in your first marathon, this is the way to go. Each day, Hal will send you an email telling you what to run and offering a training tip.
At a glance
Author: Hal Higdon Length: 30 Weeks Typical Week: 2 Day Off, 7 Other, 4 Run, 1 X-Train Longest Workout: 20 miles
Hal on his Novice Supreme Program
I DESIGNED THIS PROGRAM FOR NEW RUNNERS, specifically those individuals new to the sport of long distance running who would like to start in the spring to get ready to run a marathon in the fall. Individuals who plan to get serious about their training and dedicate six or seven months to training for their first marathon.
If truth be told, this is not exactly a new marathon training program, but rather two training programs combined for the convenience of beginning runners. Novice Supreme combines my 12-week Base Training Program with my popular 18-week Novice 1 Marathon Training Program. If you are a beginning runner, you could just as easily access each of those programs here on my Web site and do the work yourself. Similarly, you could sign up, in time, for each of those interactive programs available through TrainingPeaks, my interactive partner. But I’ve done the work for you.
Training for the marathon, or any other running race, is not easy. It’s hard work. It takes discipline. But it’s also a lot of fun, as you’ll soon discover, particularly if you run with a friend or a group of runners. More detailed instructions on how to use this program can be found in the introductions for Base Training and Marathon Novice 1.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest | 1.5 mi run | 3 mi run | 1.5 mi run | Rest | 3 mi run | 30 min walk |
| 2 | Rest | 1.5 mi run | 3 mi run | 1.5 mi run | Rest | 3.5 mi run | 35 min walk |
| 3 | Rest | 1.5 mi run | 3 mi run | 1.5 mi run | Rest | 3 mi run | 40 min walk |
| 4 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 1.5 mi run | Rest | 4 mi run | 30 min walk |
| 5 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 2 mi run | Rest | 3 mi run | 45 min walk |
| 6 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 2 mi run | Rest | 4.5 mi run | 30 min walk |
| 7 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 2 mi run | Rest | 3 mi run | 50 min walk |
| 8 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 2 mi run | Rest | 5 mi run | 30 min walk |
| 9 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 2.5 mi run | Rest | 3 mi run | 55 min walk |
| 10 | Rest | 2 mi run | 3 mi run | 2.5 mi run | Rest | 5.5 mi run | 30 min walk |
| 11 | Rest | 3 mi run | 3 mi run | 3 mi run | Rest | 3 mi run | 60 min walk |
| 12 | Rest | 3 mi run | 3 mi run | 3 mi run | Rest | 6 mi run | 30 min walk |
| 13 | Rest | 3 mi run | 3 mi run | 3 mi run | Rest | 6 mi run | Cross |
| 14 | Rest | 3 mi run | 3 mi run | 3 mi run | Rest | 7 mi run | Cross |
| 15 | Rest | 3 mi run | 4 mi run | 3 mi run | Rest | 5 mi run | Cross |
| 16 | Rest | 3 mi run | 4 mi run | 3 mi run | Rest | 9 mi run | Cross |
| 17 | Rest | 3 mi run | 5 mi run | 3 mi run | Rest | 10 mi run | Cross |
| 18 | Rest | 3 mi run | 5 mi run | 3 mi run | Rest | 7 mi run | Cross |
| 19 | Rest | 3 mi run | 6 mi run | 3 mi run | Rest | 12 mi run | Cross |
| 20 | Rest | 3 mi run | 6 mi run | 3 mi run | Rest | 13 mi run | Cross |
| 21 | Rest | 3 mi run | 7 mi run | 4 mi run | Rest | 10 mi run | Cross |
| 22 | Rest | 3 mi run | 7 mi run | 4 mi run | Rest | 15 mi run | Cross |
| 23 | Rest | 4 mi run | 8 mi run | 4 mi run | Rest | 16 mi run | Cross |
| 24 | Rest | 4 mi run | 8 mi run | 5 mi run | Rest | 12 mi run | Cross |
| 25 | Rest | 4 mi run | 9 mi run | 5 mi run | Rest | 18 mi run | Cross |
| 26 | Rest | 5 mi run | 9 mi run | 5 mi run | Rest | 14 mi run | Cross |
| 27 | Rest | 5 mi run | 10 mi run | 5 mi run | Rest | 20 mi run | Cross |
| 28 | Rest | 5 mi run | 8 mi run | 4 mi run | Rest | 12 mi run | Cross |
| 29 | Rest | 4 mi run | 6 mi run | 3 mi run | Rest | 8 mi run | Cross |
| 30 | Rest | 3 mi run | 4 mi run | 2 mi run | Rest | Rest | Marathon |
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest | 2.4 km run | 4.8 km run | 2.4 km run | Rest | 4.8 km run | 30 min walk |
| 2 | Rest | 2.4 km run | 4.8 km run | 2.4 km run | Rest | 5.6 km run | 35 min walk |
| 3 | Rest | 2.4 km run | 4.8 km run | 2.4 km run | Rest | 4.8 km run | 40 min walk |
| 4 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 2.4 km run | Rest | 6.4 km run | 30 min walk |
| 5 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 3.2 km run | Rest | 4.8 km run | 45 min walk |
| 6 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 3.2 km run | Rest | 7.2 km run | 30 min walk |
| 7 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 3.2 km run | Rest | 4.8 km run | 50 min walk |
| 8 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 3.2 km run | Rest | 8.1 km run | 30 min walk |
| 9 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 4 km run | Rest | 4.8 km run | 55 min walk |
| 10 | Rest | 3.2 km run | 4.8 km run | 4 km run | Rest | 8.8 km run | 30 min walk |
| 11 | Rest | 4.8 km run | 4.8 km run | 4.8 km run | Rest | 4.8 km run | 60 min walk |
| 12 | Rest | 4.8 km run | 4.8 km run | 4.8 km run | Rest | 9.7 km run | 30 min walk |
| 13 | Rest | 4.8 km run | 4.8 km run | 4.8 km run | Rest | 9.7 km run | Cross |
| 14 | Rest | 4.8 km run | 4.8 km run | 4.8 km run | Rest | 11.3 km run | Cross |
| 15 | Rest | 4.8 km run | 6.4 km run | 4.8 km run | Rest | 8.1 km run | Cross |
| 16 | Rest | 4.8 km run | 6.4 km run | 4.8 km run | Rest | 14.5 km run | Cross |
| 17 | Rest | 4.8 km run | 8.1 km run | 4.8 km run | Rest | 16.1 km run | Cross |
| 18 | Rest | 4.8 km run | 8.1 km run | 4.8 km run | Rest | 11.3 km run | Cross |
| 19 | Rest | 4.8 km run | 9.7 km run | 4.8 km run | Rest | 19.3 km run | Cross |
| 20 | Rest | 4.8 km run | 9.7 km run | 4.8 km run | Rest | 20.9 km run | Cross |
| 21 | Rest | 4.8 km run | 11.3 km run | 6.4 km run | Rest | 16.1 km run | Cross |
| 22 | Rest | 4.8 km run | 11.3 km run | 6.4 km run | Rest | 24.1 km run | Cross |
| 23 | Rest | 6.4 km run | 12.9 km run | 6.4 km run | Rest | 25.8 km run | Cross |
| 24 | Rest | 6.4 km run | 12.9 km run | 8.1 km run | Rest | 19.3 km run | Cross |
| 25 | Rest | 6.4 km run | 14.5 km run | 8.1 km run | Rest | 29 km run | Cross |
| 26 | Rest | 8.1 km run | 14.5 km run | 8.1 km run | Rest | 22.5 km run | Cross |
| 27 | Rest | 8.1 km run | 16.1 km run | 8.1 km run | Rest | 32.1 km run | Cross |
| 28 | Rest | 8.1 km run | 12.9 km run | 6.4 km run | Rest | 19.3 km run | Cross |
| 29 | Rest | 6.4 km run | 9.7 km run | 4.8 km run | Rest | 12.9 km run | Cross |
| 30 | Rest | 4.8 km run | 6.4 km run | 3.2 km run | Rest | Rest | Marathon |
Marathon Training
Programs
Additional Marathon Training Programs
Reviews
Just what I was looking for
Okay, so I did this program about 3 years ago when I made the decision to run a marathon. Let me put this into perspective: I had run a half marathon almost 4 years prior to that (I did the Novice 1) and that was the extent of my running background. However, I got the itch to run a marathon and really needed something that felt… attainable and doable. THIS was that program. I was never the person that someone would think would run a marathon and as long as you stick with the length of this program, it is everything you will need. If I ever decide to run a marathon again, this is absolutely the program I will use.
This program is quite literally “this is a marathon, not a sprint” and is in no way intimidating to train for it. I loved it and anyone I know who is ever interested in running a marathon and putting in the time, I will recommend this to them.
Overall, Hal, thank you. Thank you for creating a program like this so people like me can achieve that once unattainable dream.
A Great Way To Ease Into Things
I used this program in 2015. It is a grind, but works great. I ran my first marathon to celebrate my 40th birthday. I’ll be using the program this year to help celebrate 45!!
I did it!
I followed the plan above and I just finished my first Marathon.
And my last Marathon.
But I did it! Thank you for sharing this. Glad I found it ~40 weeks ago.
Super Novice Success
My husband (in his 60’s) and I (in my 50’s) had never completed a race – ever! We followed the Super Novice Marathon plan and had a GREAT experience. I finished 15th out of 47 in my category!! My husband made it his 1st and last – but I went on to finish a second marathon 7 months later and now 3 months later will finish my 3rd marathon in 3 weeks. THANKS for the great training!!
Response from Hal Higdon
Thanks, Jo. Good luck with your 3rd marathon!

